| Finale Montag 01. Mai 15:00 Uhr | mehr Info's |
| SV Mühlenbeck | - | Eintracht Gransee | 2 : 1 |
| Halbfinale Samstag, 14. April 15:00 Uhr | mehr Info's |
| FC FALKENTHALER FÜCHSE | - | Eintracht Gransee | 6 : 5 n. E. |
| SV Mühlenbeck | - | FC Kremmen | 4 . 2 |
| Viertelfinale Samstag, 12. November 14:00 Uhr | mehr Info's |
| FC Kremmen | - | SV belafarm Beetz/ Sommerfeld | 3 : 1 |
| SV Mühlenbeck | - | FSV Germendorf | 5 : 1 |
| Eintracht Gransee | - | SV Altlüdersdorf II | 2 : 1 n.V. |
| FC FALKENTHALER FÜCHSE | - | SG Storkow | 3 : 2 |
| Achtelfinale Samstag, 08. Oktober 14:00 Uhr | mehr Info' s |
| FC Kremmen | - | SG Mildenberg | 7 - 6 n. E. |
| SV Mühlenbeck | - | SV Fürstenberg | 2 - 0 |
| TuS Sachsenhausen II | - | SV belafarm Beetz/ Sommerfeld | 3 - 4 |
| SV Altlüdersdorf II | - | FC 98 Hennigsdorf II | 5 - 2 n.V. |
| SG Vehlefanz | - | SG Storkow | 1 - 7 |
| Eintracht Bötzow | - | FSV Germendorf | 1 - 4 |
| Einheit Krewelin | - | FC FALKENTHALER FÜCHSE | 6 - 8 n.E. |
| BC 1908 Birkenwerder | - | Eintracht Gransee | 6 - 7 n.E. |
| II. Hauptrunde Samstag, 27. August, 15:00 Uhr | mehr Info' s |
| FC 98 Hennigsdorf III | - | SV Fürstenberg | 1 : 2 |
| FSV Hohenbruch | - | SG Storkow | 3 : 4 |
| Grün-Weiß Großwoltersdorf | - | SV belafarm Beetz/ Sommerfeld | 2 : 3 |
| Rot-Weiß Flatow II | - | TuS Sachsenhausen II | 1 : 2 |
| FC FALKENTHALER FÜCHSE | - | FSV Forst Borgsdorf II | 3 : 0 |
| SV Zehdenick II | - | SG Mildenberg | 2 : 3 n.V. |
| Einheit Krewelin | - | Post Zehlendorf | 7 : 6 n.E. |
| SG Vehlefanz | - | FV Liebenwalde | 4 : 2 |
| Eintracht Bötzow | - | Fortuna Bredereiche | 3 : 1 |
| FC Kremmen II | - | FC 98 Hennigsdorf II | 1 : 4 n.V. |
| Post Zehlendorf II | - | FSV Germendorf | 3 : 5 |
| Fortuna Grüneberg | - | SV Mühlenbeck | 0 : 2 |
| SV Friedrichsthal | - | FC Kremmen | 2 : 3 |
| SV Hammer | - | BC 1908 Birkenwerder | 3 : 4 |
| SC Oberhavel Velten II | - | Eintracht Gransee | 1 : 2 |
| SV Altlüdersdorf II | - | Grün-Weiß Bergfelde | 3 : 0 |
| I. Hauptrunde Samstag, 06. August, 15:00 Uhr | mehr Info' s |
| Oranienburger FC Eintracht II | - | SV belafarm Beetz/ Sommerfeld | 1 : 4 |
| SV Badingen | - | SV 1920 Zehdenick II | 0 : 5 |
| SV Rot-Weiß Barsdorf | - | Fortuna Grüneberg | 1 : 2 |
| SG Grün-Weiß Bärenklau II | - | SV Friedrichsthal | 2 : 5 |
| SV belafarm Beetz/ Sommerfeld II | - | BC 1908 Birkenwerder | 0 : 13 |
| Grün-Weiß Bergfelde II | - | SV Post Zehlendorf II | 3 : 4 |
| SV Bernöwe 01 | - | TuS Sachsenhausen II | 0 : 7 |
| Preußen Birkenweder | - | Eintracht Bötzow | 1 : 3 |
| Eintracht Bötzow II | - | SG Vehlefanz | 2 : 5 |
| Fortuna Bredereiche II | - | SV Altlüdersdorf II | 2 : 5 |
| Burgwaller SV | - | FC FALKENTHALER FÜCHSE | 0 : 5 |
| FC FALKENTHALER FÜCHSE II | - | SG Storkow | 3 : 4 |
| Rot-Weiß Flatow II | - | Blau-Weiß Leegebruch II | 2 : 1 |
| SV Friedrichsthal II | - | SV Eintracht Gransee | 0 : 3 |
| SV Fürstenberg II | - | Einheit Krewelin | 1 : 3 |
| FSV Germendorf II | - | Grün-Weiß Bergfelde | 2 : 6 |
| SV Eintracht Gransee II | - | SV Fürstenberg | 1 : 4 |
| SV Grün-Weiß Großwoltersdorf | - | SG Mildenberg 23 II | 3 : 2 |
| SV Grün-Weiß Großwoltersdorf II | - | SG Mildenberg 23 | 1 : 7 |
| Häsener SV II | - | FV Liebenwalde | 1 : 6 |
| FC 98 Hennigsdorf III | - | SG Zühlsdorf | 4 : 0 |
| FSV Hohenbruch | - | SG Grün-Weiß Bärenklau | 2 : 1 |
| FC Kremmen III | - | FSV Germendorf | 0 : 9 |
| SC Klein-Mutz |
- | SV Mühlenbeck | 0 : 2 |
| Einheit Krewelin II | - | SV Hammer | 0 : 7 |
| SSV Lehnitz | - | SV Post Zehlendorf | 0 : 5 |
| FV Liebenwalde II | - | FC 98 Hennigsdorf II | 0 : 9 |
| Löwenberger SV II | - | FSV Forst Borgsdorf II | 0 : 3 Sportgericht |
| SV Mühlenbeck II | - | FC Kremmen | 2 : 4 |
| TuS Sachsenhausen III | - | SC Oberhavel Velten II | 3 : 6 |
| SG Storkow | - | Fortuna Bredereiche | 2 : 4 |
| SG Vehlefanz II | - | FC Kremmen II | 1 : 6 |
| Vorrunde Samstag, 30. Juli, 15:00 Uhr | mehr Info' s |
| BC 1908 Birkenwerder II | - | Oranienburger FC Eintracht II | 2 : 5 |
| SV Badingen | - | Fortuna Grüneberg II | 3 : 1 |