concept and design by p&p NETDESIGN
www.fuechse94.de
Oberhavel' s Meistbesuchte Fußballseite!
www.fuechse94.de
II. Kreisklasse Nord 2003/ 2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Häsen II 22 19 2 1 122 : 14 108 59
Fürstenberg II 22 15 2 5 98 : 45 53 47
Altlüdersdorf III 22 13 2 7 68 : 54 14 41
Gransee II 22 12 3 7 50 : 40 10 39
Mildenberg II 22 12 2 8 59 : 51 8 38
Storkow II 22 11 4 7 52 : 36 16 37
Großwoltersdorf II 22 8 5 9 35 : 37 -2 29
Barsdorf 22 8 3 11 48 : 63 -15 27
Burgwall 22 5 3 14 39 : 71 -32 18
10  Krewelin II 22 5 2 15 29 : 86 -57 17
11  Badingen 22 5 1 16 32 : 72 -40 16
12  Klein Mutz II 22 3 3 16 19 : 82 -63 12

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Häsen II 11 11 0 0 68 : 2 66 33
Gransee II 11 9 0 2 38 : 15 23 27
Fürstenberg II 11 8 2 1 50 : 18 32 26
Altlüdersdorf III 11 8 1 2 41 : 19 22 25
Mildenberg II 11 7 0 4 38 : 24 14 21
Großwoltersdorf II 11 6 2 3 22 : 14 8 20
Barsdorf 11 6 1 4 34 : 20 14 19
Storkow II 11 5 3 3 32 : 21 11 18
Krewelin II 11 5 1 5 20 : 36 -16 16
10  Badingen 11 3 1 7 13 : 31 -18 10
11  Burgwall 11 2 3 6 22 : 30 -8 9
12  Klein Mutz II 11 1 2 8 6 : 37 -31 5

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Häsen II 11 8 2 1 54 : 12 42 26
Fürstenberg II 11 7 0 4 48 : 27 21 21
Storkow II 11 6 1 4 20 : 15 5 19
Mildenberg II 11 5 2 4 21 : 27 -6 17
Altlüdersdorf III 11 5 1 5 27 : 35 -8 16
Gransee II 11 3 3 5 12 : 25 -13 12
Großwoltersdorf II 11 2 3 6 13 : 23 -10 9
Burgwall 11 3 0 8 17 : 41 -24 9
Barsdorf 11 2 2 7 14 : 43 -29 8
10  Klein Mutz II 11 2 1 8 13 : 45 -32 7
11  Badingen 11 2 0 9 19 : 41 -22 6
12  Krewelin II 11 0 1 10 9 : 50 -41 1