concept and design by p&p NETDESIGN
www.fuechse94.de
Oberhavel' s Meistbesuchte Fußballseite!
www.fuechse94.de
II. Kreisklasse/ Süd 2003/04

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vehlefanz 22 22 0 0 121 : 21 100 66
Flatow II 22 15 4 3 92 : 39 53 49
Preußen 22 13 2 7 64 : 40 24 41
Hennigsdorf III 22 13 0 9 88 : 50 38 39
Bärenklau II 22 12 2 8 88 : 57 31 38
Birkenwerder II 22 12 1 9 73 : 56 17 37
Velten III 22 11 0 11 74 : 61 13 33
Mühlenbeck II 22 8 0 14 50 : 79 -29 24
Bergfelde II 22 7 1 14 51 : 90 -39 22
10  Kremmen III 22 7 0 15 41 : 68 -27 21
11  Germendorf II 22 5 0 17 36 : 89 -53 15
12  Bötzow II 22 1 0 21 12 : 146 -134 3

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vehlefanz 11 11 0 0 58 : 13 45 33
Flatow II 11 9 1 1 53 : 18 35 28
Bärenklau II 11 8 1 2 49 : 23 26 25
Hennigsdorf III 11 8 0 3 57 : 21 36 24
Preußen 11 7 1 3 21 : 12 9 22
Velten III 11 7 0 4 43 : 24 19 21
Mühlenbeck II 11 7 0 4 42 : 28 14 21
Birkenwerder II 11 5 1 5 37 : 33 4 16
Bergfelde II 11 5 1 5 33 : 37 -4 16
10  Kremmen III 11 5 0 6 33 : 31 2 15
11  Germendorf II 11 2 0 9 11 : 34 -23 6
12  Bötzow II 11 1 0 10 7 : 75 -68 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vehlefanz 11 11 0 0 63 : 8 55 33
Flatow II 11 6 3 2 39 : 21 18 21
Birkenwerder II 11 7 0 4 36 : 23 13 21
Preußen 11 6 1 4 43 : 28 15 19
Hennigsdorf III 11 5 0 6 31 : 29 2 15
Bärenklau II 11 4 1 6 39 : 34 5 13
Velten III 11 4 0 7 31 : 37 -6 12
Germendorf II 11 3 0 8 25 : 55 -30 9
Kremmen III 11 2 0 9 8 : 37 -29 6
10  Bergfelde II 11 2 0 9 18 : 53 -35 6
11  Mühlenbeck II 11 1 0 10 11 : 51 -40 3
12  Bötzow II 11 0 0 11 5 : 71 -66 0