II. Kreisklasse Süd 2007/ 2008 Füchse 94
concept and design by p&p NETDESIGN
www.fuechse94.de
Oberhavel' s Meistbesuchte Fußballseite!
www.fuechse94.de
>>> mehr Info's >>> zur II. Kreisklasse Süd Berichte, Tabellen und Statistiken
II. Kreisklasse Süd 2008/09

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Kremmen II 22 20 0 2 60 127 : 27 100
Dt. Eiche Marwitz 22 17 1 4 52 97 : 33 64
Blau-Weiß Leegebruch II 22 13 2 7 41 69 : 35 34
FSV Hohenbruch 22 11 3 8 36 70 : 55 15
Eintracht Bötzow II 22 10 3 9 33 63 : 58 5
Oranienburger FC III 22 9 3 10 30 78 : 76 2
TuS Sachsenhausen III 22 9 2 11 29 48 : 65 -17
FSV Germendorf II 22 9 1 12 28 46 : 73 -27
Grün-Weiß Bärenklau II 22 7 3 12 24 57 : 95 -38
10  Rot-Weiß Flatow II 22 7 2 13 23 44 : 62 -18
11  BC 1908 Birkenwerder II 22 5 2 15 17 43 : 92 -49
12  SV Beetz /Sommerfeld II 22 2 4 16 10 37 : 108 -71

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Kremmen II 11 10 0 1 30 62 : 7 55
Dt. Eiche Marwitz 12 8 0 4 24 47 : 23 24
Blau-Weiß Leegebruch II 11 7 0 4 21 35 : 14 21
TuS Sachsenhausen III 11 7 0 4 21 31 : 26 5
FSV Hohenbruch 11 6 2 3 20 33 : 22 11
Eintracht Bötzow II 11 5 3 3 18 38 : 24 14
Rot-Weiß Flatow II 10 5 1 4 16 28 : 25 3
BC 1908 Birkenwerder II 11 5 0 6 15 33 : 35 -2
Grün-Weiß Bärenklau II 11 4 3 4 15 42 : 48 -6
10  Oranienburger FC III 11 4 1 6 13 40 : 50 -10
11  FSV Germendorf II 11 4 1 6 13 20 : 37 -17
12  SV Beetz /Sommerfeld II 11 2 2 7 8 18 : 41 -23

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Kremmen II 11 10 0 1 30 65 : 20 45
Dt. Eiche Marwitz 10 9 1 0 28 50 : 10 40
Blau-Weiß Leegebruch II 11 6 2 3 20 34 : 21 13
Oranienburger FC III 11 5 2 4 17 38 : 26 12
FSV Hohenbruch 11 5 1 5 16 37 : 33 4
Eintracht Bötzow II 11 5 0 6 15 25 : 34 -9
FSV Germendorf II 11 5 0 6 15 26 : 36 -10
Grün-Weiß Bärenklau II 11 3 0 8 9 15 : 47 -32
TuS Sachsenhausen III 11 2 2 7 8 17 : 39 -22
10  Rot-Weiß Flatow II 12 2 1 9 7 16 : 37 -21
11  BC 1908 Birkenwerder II 11 0 2 9 2 10 : 57 -47
12  SV Beetz /Sommerfeld II 11 0 2 9 2 19 : 67 -48